La gamma ULTF dimostra che il congelamento ad alte prestazioni con un’attenzione particolare al basso consumo energetico è il futuro. La gamma è stata aggiornata con il nostro avanzato controller ARCTIKO, che assicura che tutte le funzioni di allarme e di registrazione dei dati siano incluse come standard. La gamma ULTF 80 Ultra Low-Temperature Freezer è prodotta con la vera e originale tecnologia a compressore singolo che garantisce il più basso livello di rumore disponibile.
Congelatore a cassetta medicale di grandi dimensioni LTF 535
€4.495,00 ex. tax
Frigorifero combinato biomedicale medio LFF 660
€8.195,00 ex. tax
Arctiko | Congelatore ULT piccolo ULTF 80
€5.645,00 ex. tax
- -40 °C/ -86 °C
- Temperatura ultra bassa – 71 L
- Tecnologia a singolo compressore
- Basso consumo energetico
- Riduzione del rumore
- Costruzione senza filtro
- 100% senza HCFC e CFC
- Coperchi secondari
Request a quote
for more than 25 pieces.
- Description
- Main Specifications
- Display / Data / Alarm
- Other Features
- Refrigerant & Cabinet
- Shipping
- Resources
| Codice articolo | DAI 0200 / 1100001 |
| Intervallo di temperatura (°C) | -40 / -86 °C |
| Max. Temperatura ambiente (°C) | +25 °C |
| Capacità (L) | 71 |
| Dimensioni esterne LxPxH (mm) | 556 X 641 X 887 |
| Dimensioni interne LxPxH (mm) | 390 X 390 X 450 |
| Peso (KG) | 53 |
| Isolamento (mm) | 80 |
| Tecnologia di raffreddamento | Sistema singolo / Raffreddamento statico |
| Modello di controller / Tipo di sonda | Arctiko G 214® / Pt 1000 |
| Alimentazione (V) | 230 |
| Frequenza (Hz) | 50/60 |
| Consumo di energia (KWH/24H) | 5.5 |
| AMP (A) | 2.7 |
| Potenza (Watt) | 366 |
| Potenza in cavalli (HP) | 3/8 |
| Visualizzazione dell’allarme come testo – Non i codici | Sì |
| Allarme visivo/acustico | Sì / Sì |
| Allarme di interruzione di corrente | Sì |
| Allarme temperatura alta/bassa regolabile | Sì / Sì |
| Allarme porta aperta | Sì |
| Allarme guasto sonda | Sì |
| Allarme batteria scarica | Sì |
| Allarme guasto compressore | No |
| Contatto libero da tensione per allarme remoto (ad es. modulo di allarme GSM) | Sì |
| Data Logger elettronico | Sì |
| Porta RS 485 | 1 |
| Porta USB per l’aggiornamento del software e il download dei dati | Sì |
| Registratore di grafici di temperatura | Opzionale |
| Tipo di display | 4,3″ con pulsanti a sfioramento |
| Numero di sonde di riferimento opzionali | 2 |
| Protezione con password per l’accensione e lo spegnimento | Sì |
| Grafico della temperatura sul display | Sì |
| Sbrinamento automatico | No |
| Funzione antigelo | No |
| Porta di rilascio del vuoto | No |
| Porta di accesso per sonda esterna ecc. (diametro interno mm) | Sì (12) |
| Luce | No |
| Blocco con chiave | Sì |
| Ruote (totale pezzi) / Ruote con freno (pezzi) | Opt. Rulli su telaio metallico / No |
| Piedi fissi (pezzi) / Piedi di livellamento (pezzi) | 4 / 0 |
| Coperchi o sportelli interni (pezzi) | 1 |
| Porte reversibili (pezzi) | No |
| Ripiani fissi (pezzi) / Ripiani regolabili (pezzi) | No |
| Max. No. Di ripiani (Pz) / Max. raccomandata No. Di ripiani (pz) | No |
| Carico massimo per ripiano (Kg) | No |
| Cassetti regolabili (pezzi) | No |
| Max. No. Di cassetti regolabili (pezzi) | No |
| Max. Carico per cassetto regolabile (Kg) | No |
| Max. No. Di sacche di sangue – Per numero standard Di Adj. Cassetti (pezzi) | No |
| Max. No. Di sacche di sangue – Di Max. No. Di Adj. Cassetti (pezzi) | No |
| Cestino (pezzi) | No |
| Max. No. Di cestini (pz) | No |
| Max. Carico per cesto (Kg) | No |
| Capacità totale dei divisori 9×9 delle scatole da 50 mm (pezzi) | 40 |
| Capacità totale di divisori per scatole 9×9 da 75 mm (pezzi) | 25 |
| Capacità totale di divisori 9×9 per scatole da 96 mm (pezzi) | 20 |
| Numero di compressori | 1 |
| Refrigerante | Natura R |
| Materiale del mobile interno | Acciaio verniciato |
| Materiale del mobile esterno | Acciaio verniciato |
| Colore (mobile esterno) | Bianco |
| Agente schiumogeno | Poliuretano |
| Pannelli isolati sottovuoto VIP | No |
| Peso di spedizione (KG) | 83 |
| Dimensioni di spedizione LxPxH (cm) | 68 X 64 X 116 |
| Volume di spedizione (M³) | 0.51 |

